| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 大汉·澧水龙城 | 4 | 4196 |
| 裕泰·兰园广场 | 3 | 5467 |
| 石门星河汇·天琴湾 | 7 | 5147 |
| 六合·清华圆 | 5 | 4955 |
| 三金·世纪城 | 20 | 4860 |
| 东城·时代广场(北区) | 8 | 4822 |
| 东城世家 | 3 | 4742 |
| 今日兰庭·珑悦台商住小区 | 17 | 4711 |
| 今日兰庭 | 4 | 4628 |
| 在水一方 | 4 | 4554 |
| 石门县金世纪 | 1 | 4438 |
| 石门碧桂园·望江府 | 3 | 4438 |
| 三江欣城 | 3 | 4293 |
| 中伟·国际公馆 | 2 | 4237 |
| 佳境天城 | 3 | 4203 |
| 藏珑卧府 | 5 | 4039 |
| 怡鑫苑 | 2 | 3921 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以石门县住房保障服务中心\石门县不动产登记中心等单位官方数据为准。
石门房价早知道,关注微信公众号


