| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 大汉·澧水龙城 | 3 | 3910 |
| 石门禾田十九峰森林康养度假村石门院子 | 1 | 9824 |
| 裕泰·兰园广场 | 5 | 5443 |
| 石门星河汇·天琴湾 | 9 | 5253 |
| 东城·时代广场(北区) | 3 | 4890 |
| 三金·世纪城 | 2 | 4881 |
| 今日兰庭·珑悦台商住小区 | 3 | 4615 |
| 六合·清华圆 | 2 | 4602 |
| 今日兰庭 | 1 | 4501 |
| 澧阳春秋 | 1 | 4500 |
| 佳境天城 | 1 | 4416 |
| 中伟·国际公馆 | 2 | 4209 |
| 藏珑卧府 | 1 | 4180 |
| 大汉新城二期 | 2 | 4009 |
| 鸿博园 | 1 | 3746 |
| 三江欣城 | 2 | 3745 |
| 公园世家 | 1 | 3500 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以石门县住房保障服务中心\石门县不动产登记中心等单位官方数据为准。
石门房价早知道,关注微信公众号


